| 指標 | 高崎市 | 伊勢崎市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 372,973人 | 211,850人 |
| 2025年人口(速報) | 363,801人 | 208,263人 |
| 2050年予測(2020比) | -11.3% | -9.8% |
| 高齢化率(2020) | 28.2% | 25.1% |
| 直近 転入超過 | +294人 | +204人 |
| 民営借家 家賃 | 1,164円/m² | 1,021円/m² |
| 空き家率 | 13.9% | 13.7% |
| 投資魅力スコア | 51 / 100 | 53 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 61 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高崎市 / ■ 伊勢崎市(実線=実績、破線=将来推計)