| 指標 | 渋川市 | 藤岡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 74,581人 | 63,261人 |
| 2025年人口(速報) | 70,325人 | 59,385人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.8% | -33% |
| 高齢化率(2020) | 35.2% | 32.4% |
| 直近 転入超過 | +47人 | -445人 |
| 民営借家 家賃 | 798円/m² | 865円/m² |
| 空き家率 | 16.4% | 16.3% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 渋川市 / ■ 藤岡市(実線=実績、破線=将来推計)