| 指標 | 渋川市 | 安中市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 74,581人 | 54,907人 |
| 2025年人口(速報) | 70,325人 | 50,704人 |
| 2050年予測(2020比) | -39.8% | -36.8% |
| 高齢化率(2020) | 35.2% | 36% |
| 直近 転入超過 | +47人 | -99人 |
| 民営借家 家賃 | 798円/m² | 860円/m² |
| 空き家率 | 16.4% | 18.7% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 渋川市 / ■ 安中市(実線=実績、破線=将来推計)