| 指標 | 太田市 | 館林市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 223,014人 | 75,309人 |
| 2025年人口(速報) | 219,439人 | 72,835人 |
| 2050年予測(2020比) | -10.3% | -24.4% |
| 高齢化率(2020) | 26% | 29.4% |
| 直近 転入超過 | +626人 | -149人 |
| 民営借家 家賃 | 1,059円/m² | 1,036円/m² |
| 空き家率 | 13.9% | 17.1% |
| 投資魅力スコア | 54 / 100 | 35 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 66 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 太田市 / ■ 館林市(実線=実績、破線=将来推計)