| 指標 | 沼田市 | 富岡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 45,337人 | 47,446人 |
| 2025年人口(速報) | 41,287人 | 43,789人 |
| 2050年予測(2020比) | -40% | -36% |
| 高齢化率(2020) | 34.2% | 34.4% |
| 直近 転入超過 | -335人 | -52人 |
| 民営借家 家賃 | 872円/m² | 958円/m² |
| 空き家率 | 19.3% | 16.3% |
| 投資魅力スコア | 19 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 沼田市 / ■ 富岡市(実線=実績、破線=将来推計)