| 指標 | 中之条町 | みなかみ町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 15,386人 | 17,195人 |
| 2025年人口(速報) | 13,889人 | 15,747人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.7% | -53.2% |
| 高齢化率(2020) | 40.9% | 40.8% |
| 直近 転入超過 | -312人 | -113人 |
| 民営借家 家賃 | 911円/m² | 4,036円/m² |
| 空き家率 | 23% | 28.7% |
| 投資魅力スコア | 9 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 27 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 中之条町 / ■ みなかみ町(実線=実績、破線=将来推計)