| 指標 | みなかみ町 | 邑楽町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 17,195人 | 25,522人 |
| 2025年人口(速報) | 15,747人 | 24,268人 |
| 2050年予測(2020比) | -53.2% | -30.1% |
| 高齢化率(2020) | 40.8% | 32.3% |
| 直近 転入超過 | -113人 | -35人 |
| 民営借家 家賃 | 4,036円/m² | 1,138円/m² |
| 空き家率 | 28.7% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ みなかみ町 / ■ 邑楽町(実線=実績、破線=将来推計)