| 指標 | みどり市 | 玉村町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,648人 | 36,054人 |
| 2025年人口(速報) | 48,198人 | 34,836人 |
| 2050年予測(2020比) | -28% | -28.6% |
| 高齢化率(2020) | 29.9% | 25.5% |
| 直近 転入超過 | +137人 | -225人 |
| 民営借家 家賃 | 901円/m² | 1,312円/m² |
| 空き家率 | 13.1% | 10.8% |
| 投資魅力スコア | 35 / 100 | 34 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ みどり市 / ■ 玉村町(実線=実績、破線=将来推計)