| 指標 | 前橋市 | 高崎市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 332,149人 | 372,973人 |
| 2025年人口(速報) | 324,554人 | 363,801人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.2% | -11.3% |
| 高齢化率(2020) | 29% | 28.2% |
| 直近 転入超過 | +96人 | +294人 |
| 民営借家 家賃 | 1,081円/m² | 1,164円/m² |
| 空き家率 | 15.2% | 13.9% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 51 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 前橋市 / ■ 高崎市(実線=実績、破線=将来推計)