| 指標 | 前橋市 | 伊勢崎市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 332,149人 | 211,850人 |
| 2025年人口(速報) | 324,554人 | 208,263人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.2% | -9.8% |
| 高齢化率(2020) | 29% | 25.1% |
| 直近 転入超過 | +96人 | +204人 |
| 民営借家 家賃 | 1,081円/m² | 1,021円/m² |
| 空き家率 | 15.2% | 13.7% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 53 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 前橋市 / ■ 伊勢崎市(実線=実績、破線=将来推計)