| 指標 | 伊勢崎市 | 太田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 211,850人 | 223,014人 |
| 2025年人口(速報) | 208,263人 | 219,439人 |
| 2050年予測(2020比) | -9.8% | -10.3% |
| 高齢化率(2020) | 25.1% | 26% |
| 直近 転入超過 | +204人 | +626人 |
| 民営借家 家賃 | 1,021円/m² | 1,059円/m² |
| 空き家率 | 13.7% | 13.9% |
| 投資魅力スコア | 53 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 65 / 100 | 66 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 伊勢崎市 / ■ 太田市(実線=実績、破線=将来推計)