| 指標 | 藤岡市 | 富岡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 63,261人 | 47,446人 |
| 2025年人口(速報) | 59,385人 | 43,789人 |
| 2050年予測(2020比) | -33% | -36% |
| 高齢化率(2020) | 32.4% | 34.4% |
| 直近 転入超過 | -445人 | -52人 |
| 民営借家 家賃 | 865円/m² | 958円/m² |
| 空き家率 | 16.3% | 16.3% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 藤岡市 / ■ 富岡市(実線=実績、破線=将来推計)