| 指標 | 藤岡市 | 安中市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 63,261人 | 54,907人 |
| 2025年人口(速報) | 59,385人 | 50,704人 |
| 2050年予測(2020比) | -33% | -36.8% |
| 高齢化率(2020) | 32.4% | 36% |
| 直近 転入超過 | -445人 | -99人 |
| 民営借家 家賃 | 865円/m² | 860円/m² |
| 空き家率 | 16.3% | 18.7% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 藤岡市 / ■ 安中市(実線=実績、破線=将来推計)