| 指標 | 安中市 | みどり市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 54,907人 | 49,648人 |
| 2025年人口(速報) | 50,704人 | 48,198人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.8% | -28% |
| 高齢化率(2020) | 36% | 29.9% |
| 直近 転入超過 | -99人 | +137人 |
| 民営借家 家賃 | 860円/m² | 901円/m² |
| 空き家率 | 18.7% | 13.1% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 35 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 52 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 安中市 / ■ みどり市(実線=実績、破線=将来推計)