| 指標 | 養老町 | 垂井町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,882人 | 26,402人 |
| 2025年人口(速報) | 24,371人 | 24,949人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.4% | -31.1% |
| 高齢化率(2020) | 34.1% | 31.4% |
| 直近 転入超過 | -179人 | -119人 |
| 民営借家 家賃 | 798円/m² | 923円/m² |
| 空き家率 | 13% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 養老町 / ■ 垂井町(実線=実績、破線=将来推計)