| 指標 | 養老町 | 池田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,882人 | 23,360人 |
| 2025年人口(速報) | 24,371人 | 21,561人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.4% | -32.9% |
| 高齢化率(2020) | 34.1% | 29.6% |
| 直近 転入超過 | -179人 | -88人 |
| 民営借家 家賃 | 798円/m² | 845円/m² |
| 空き家率 | 13% | 11% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 34 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 養老町 / ■ 池田町(実線=実績、破線=将来推計)