| 指標 | 山県市 | 垂井町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,280人 | 26,402人 |
| 2025年人口(速報) | 23,348人 | 24,949人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.1% | -31.1% |
| 高齢化率(2020) | 36.1% | 31.4% |
| 直近 転入超過 | -114人 | -119人 |
| 民営借家 家賃 | 525円/m² | 923円/m² |
| 空き家率 | 22% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 山県市 / ■ 垂井町(実線=実績、破線=将来推計)