| 指標 | 山県市 | 飛騨市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 25,280人 | 22,538人 |
| 2025年人口(速報) | 23,348人 | 20,481人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.1% | -50% |
| 高齢化率(2020) | 36.1% | 40.4% |
| 直近 転入超過 | -114人 | -171人 |
| 民営借家 家賃 | 525円/m² | 653円/m² |
| 空き家率 | 22% | 17% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 山県市 / ■ 飛騨市(実線=実績、破線=将来推計)