| 指標 | 垂井町 | 池田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 26,402人 | 23,360人 |
| 2025年人口(速報) | 24,949人 | 21,561人 |
| 2050年予測(2020比) | -31.1% | -32.9% |
| 高齢化率(2020) | 31.4% | 29.6% |
| 直近 転入超過 | -119人 | -88人 |
| 民営借家 家賃 | 923円/m² | 845円/m² |
| 空き家率 | 13.3% | 11% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 34 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 垂井町 / ■ 池田町(実線=実績、破線=将来推計)