| 指標 | 大野町 | 池田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,041人 | 23,360人 |
| 2025年人口(速報) | 20,549人 | 21,561人 |
| 2050年予測(2020比) | -33.5% | -32.9% |
| 高齢化率(2020) | 30% | 29.6% |
| 直近 転入超過 | -118人 | -88人 |
| 民営借家 家賃 | 866円/m² | 845円/m² |
| 空き家率 | 10.2% | 11% |
| 投資魅力スコア | 32 / 100 | 34 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 49 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大野町 / ■ 池田町(実線=実績、破線=将来推計)