| 指標 | 大垣市 | 多治見市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 158,286人 | 106,732人 |
| 2025年人口(速報) | 154,474人 | 101,795人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.8% | -32.2% |
| 高齢化率(2020) | 27.5% | 31.2% |
| 直近 転入超過 | -175人 | -441人 |
| 民営借家 家賃 | 1,069円/m² | 1,068円/m² |
| 空き家率 | 16.6% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大垣市 / ■ 多治見市(実線=実績、破線=将来推計)