| 指標 | 大垣市 | 高山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 158,286人 | 84,419人 |
| 2025年人口(速報) | 154,474人 | 79,355人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.8% | -36.2% |
| 高齢化率(2020) | 27.5% | 33.3% |
| 直近 転入超過 | -175人 | -262人 |
| 民営借家 家賃 | 1,069円/m² | 983円/m² |
| 空き家率 | 16.6% | 21% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 48 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大垣市 / ■ 高山市(実線=実績、破線=将来推計)