| 指標 | 大垣市 | 可児市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 158,286人 | 99,968人 |
| 2025年人口(速報) | 154,474人 | 97,210人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.8% | -16.1% |
| 高齢化率(2020) | 27.5% | 27.8% |
| 直近 転入超過 | -175人 | -158人 |
| 民営借家 家賃 | 1,069円/m² | 1,168円/m² |
| 空き家率 | 16.6% | 10.8% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 59 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大垣市 / ■ 可児市(実線=実績、破線=将来推計)