| 指標 | 本巣市 | 郡上市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,928人 | 38,997人 |
| 2025年人口(速報) | 31,785人 | 35,540人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.5% | -44.2% |
| 高齢化率(2020) | 30.5% | 37.5% |
| 直近 転入超過 | -73人 | -300人 |
| 民営借家 家賃 | 930円/m² | 589円/m² |
| 空き家率 | 11.1% | 25.3% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 本巣市 / ■ 郡上市(実線=実績、破線=将来推計)