| 指標 | 本巣市 | 下呂市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,928人 | 30,428人 |
| 2025年人口(速報) | 31,785人 | 27,350人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.5% | -50.2% |
| 高齢化率(2020) | 30.5% | 40.4% |
| 直近 転入超過 | -73人 | -285人 |
| 民営借家 家賃 | 930円/m² | 779円/m² |
| 空き家率 | 11.1% | 19.7% |
| 投資魅力スコア | 36 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 52 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 本巣市 / ■ 下呂市(実線=実績、破線=将来推計)