| 指標 | 瑞浪市 | 養老町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 37,150人 | 26,882人 |
| 2025年人口(速報) | 35,064人 | 24,371人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.6% | -46.4% |
| 高齢化率(2020) | 31.3% | 34.1% |
| 直近 転入超過 | -121人 | -179人 |
| 民営借家 家賃 | 1,050円/m² | 798円/m² |
| 空き家率 | 17.6% | 13% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 瑞浪市 / ■ 養老町(実線=実績、破線=将来推計)