| 指標 | 瑞浪市 | 海津市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 37,150人 | 32,735人 |
| 2025年人口(速報) | 35,064人 | 29,903人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.6% | -45.8% |
| 高齢化率(2020) | 31.3% | 34.4% |
| 直近 転入超過 | -121人 | -126人 |
| 民営借家 家賃 | 1,050円/m² | 913円/m² |
| 空き家率 | 17.6% | 10% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 瑞浪市 / ■ 海津市(実線=実績、破線=将来推計)