| 指標 | 瑞浪市 | 郡上市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 37,150人 | 38,997人 |
| 2025年人口(速報) | 35,064人 | 35,540人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.6% | -44.2% |
| 高齢化率(2020) | 31.3% | 37.5% |
| 直近 転入超過 | -121人 | -300人 |
| 民営借家 家賃 | 1,050円/m² | 589円/m² |
| 空き家率 | 17.6% | 25.3% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 瑞浪市 / ■ 郡上市(実線=実績、破線=将来推計)