| 指標 | 瑞浪市 | 下呂市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 37,150人 | 30,428人 |
| 2025年人口(速報) | 35,064人 | 27,350人 |
| 2050年予測(2020比) | -32.6% | -50.2% |
| 高齢化率(2020) | 31.3% | 40.4% |
| 直近 転入超過 | -121人 | -285人 |
| 民営借家 家賃 | 1,050円/m² | 779円/m² |
| 空き家率 | 17.6% | 19.7% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 37 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 瑞浪市 / ■ 下呂市(実線=実績、破線=将来推計)