| 指標 | 瑞穂市 | 郡上市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 56,388人 | 38,997人 |
| 2025年人口(速報) | 56,671人 | 35,540人 |
| 2050年予測(2020比) | -5.4% | -44.2% |
| 高齢化率(2020) | 21% | 37.5% |
| 直近 転入超過 | -168人 | -300人 |
| 民営借家 家賃 | 1,012円/m² | 589円/m² |
| 空き家率 | 12.6% | 25.3% |
| 投資魅力スコア | 58 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 73 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 瑞穂市 / ■ 郡上市(実線=実績、破線=将来推計)