| 指標 | 美濃加茂市 | 土岐市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 56,689人 | 55,348人 |
| 2025年人口(速報) | 56,872人 | 51,044人 |
| 2050年予測(2020比) | -4.8% | -33% |
| 高齢化率(2020) | 22.8% | 32% |
| 直近 転入超過 | +239人 | -166人 |
| 民営借家 家賃 | 962円/m² | 945円/m² |
| 空き家率 | 13.3% | 15.8% |
| 投資魅力スコア | 60 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 75 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 美濃加茂市 / ■ 土岐市(実線=実績、破線=将来推計)