| 指標 | 美濃市 | 御嵩町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,247人 | 17,516人 |
| 2025年人口(速報) | 17,590人 | 16,503人 |
| 2050年予測(2020比) | -41.1% | -28.2% |
| 高齢化率(2020) | 36.2% | 31.8% |
| 直近 転入超過 | -71人 | -38人 |
| 民営借家 家賃 | 907円/m² | 739円/m² |
| 空き家率 | 16.5% | 13.8% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 美濃市 / ■ 御嵩町(実線=実績、破線=将来推計)