| 指標 | 美濃市 | 神戸町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,247人 | 18,585人 |
| 2025年人口(速報) | 17,590人 | 17,590人 |
| 2050年予測(2020比) | -41.1% | -35.7% |
| 高齢化率(2020) | 36.2% | 32.1% |
| 直近 転入超過 | -71人 | -57人 |
| 民営借家 家賃 | 907円/m² | 862円/m² |
| 空き家率 | 16.5% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 30 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 美濃市 / ■ 神戸町(実線=実績、破線=将来推計)