| 指標 | 美濃市 | 北方町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,247人 | 18,139人 |
| 2025年人口(速報) | 17,590人 | 18,239人 |
| 2050年予測(2020比) | -41.1% | -16.1% |
| 高齢化率(2020) | 36.2% | 24.6% |
| 直近 転入超過 | -71人 | +32人 |
| 民営借家 家賃 | 907円/m² | 955円/m² |
| 空き家率 | 16.5% | 14.6% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 美濃市 / ■ 北方町(実線=実績、破線=将来推計)