| 指標 | 高山市 | 多治見市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 84,419人 | 106,732人 |
| 2025年人口(速報) | 79,355人 | 101,795人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.2% | -32.2% |
| 高齢化率(2020) | 33.3% | 31.2% |
| 直近 転入超過 | -262人 | -441人 |
| 民営借家 家賃 | 983円/m² | 1,068円/m² |
| 空き家率 | 21% | 10.9% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 33 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高山市 / ■ 多治見市(実線=実績、破線=将来推計)