| 指標 | 高山市 | 各務原市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 84,419人 | 144,521人 |
| 2025年人口(速報) | 79,355人 | 141,226人 |
| 2050年予測(2020比) | -36.2% | -17.6% |
| 高齢化率(2020) | 33.3% | 28.3% |
| 直近 転入超過 | -262人 | +215人 |
| 民営借家 家賃 | 983円/m² | 1,073円/m² |
| 空き家率 | 21% | 11.9% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 49 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 48 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 高山市 / ■ 各務原市(実線=実績、破線=将来推計)