| 指標 | 神戸町 | 大野町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,585人 | 22,041人 |
| 2025年人口(速報) | 17,590人 | 20,549人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.7% | -33.5% |
| 高齢化率(2020) | 32.1% | 30% |
| 直近 転入超過 | -57人 | -118人 |
| 民営借家 家賃 | 862円/m² | 866円/m² |
| 空き家率 | 13.3% | 10.2% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 神戸町 / ■ 大野町(実線=実績、破線=将来推計)