| 指標 | 神戸町 | 御嵩町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,585人 | 17,516人 |
| 2025年人口(速報) | 17,590人 | 16,503人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.7% | -28.2% |
| 高齢化率(2020) | 32.1% | 31.8% |
| 直近 転入超過 | -57人 | -38人 |
| 民営借家 家賃 | 862円/m² | 739円/m² |
| 空き家率 | 13.3% | 13.8% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 神戸町 / ■ 御嵩町(実線=実績、破線=将来推計)