| 指標 | 神戸町 | 揖斐川町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,585人 | 19,529人 |
| 2025年人口(速報) | 17,590人 | 17,295人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.7% | -53.7% |
| 高齢化率(2020) | 32.1% | 38.5% |
| 直近 転入超過 | -57人 | -87人 |
| 民営借家 家賃 | 862円/m² | 656円/m² |
| 空き家率 | 13.3% | 27.2% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 12 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 47 / 100 | 39 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 神戸町 / ■ 揖斐川町(実線=実績、破線=将来推計)