| 指標 | 笠松町 | 大野町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,208人 | 22,041人 |
| 2025年人口(速報) | 21,833人 | 20,549人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.7% | -33.5% |
| 高齢化率(2020) | 28% | 30% |
| 直近 転入超過 | +121人 | -118人 |
| 民営借家 家賃 | 867円/m² | 866円/m² |
| 空き家率 | 15.8% | 10.2% |
| 投資魅力スコア | 44 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 60 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 笠松町 / ■ 大野町(実線=実績、破線=将来推計)