| 指標 | 海津市 | 養老町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,735人 | 26,882人 |
| 2025年人口(速報) | 29,903人 | 24,371人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.8% | -46.4% |
| 高齢化率(2020) | 34.4% | 34.1% |
| 直近 転入超過 | -126人 | -179人 |
| 民営借家 家賃 | 913円/m² | 798円/m² |
| 空き家率 | 10% | 13% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 41 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 海津市 / ■ 養老町(実線=実績、破線=将来推計)