| 指標 | 揖斐川町 | 北方町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 19,529人 | 18,139人 |
| 2025年人口(速報) | 17,295人 | 18,239人 |
| 2050年予測(2020比) | -53.7% | -16.1% |
| 高齢化率(2020) | 38.5% | 24.6% |
| 直近 転入超過 | -87人 | +32人 |
| 民営借家 家賃 | 656円/m² | 955円/m² |
| 空き家率 | 27.2% | 14.6% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 39 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 揖斐川町 / ■ 北方町(実線=実績、破線=将来推計)