| 指標 | 北方町 | 御嵩町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 18,139人 | 17,516人 |
| 2025年人口(速報) | 18,239人 | 16,503人 |
| 2050年予測(2020比) | -16.1% | -28.2% |
| 高齢化率(2020) | 24.6% | 31.8% |
| 直近 転入超過 | +32人 | -38人 |
| 民営借家 家賃 | 955円/m² | 739円/m² |
| 空き家率 | 14.6% | 13.8% |
| 投資魅力スコア | 47 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 65 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北方町 / ■ 御嵩町(実線=実績、破線=将来推計)