| 指標 | 飛騨市 | 垂井町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,538人 | 26,402人 |
| 2025年人口(速報) | 20,481人 | 24,949人 |
| 2050年予測(2020比) | -50% | -31.1% |
| 高齢化率(2020) | 40.4% | 31.4% |
| 直近 転入超過 | -171人 | -119人 |
| 民営借家 家賃 | 653円/m² | 923円/m² |
| 空き家率 | 17% | 13.3% |
| 投資魅力スコア | 18 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 33 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 飛騨市 / ■ 垂井町(実線=実績、破線=将来推計)