| 指標 | 飛騨市 | 大野町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,538人 | 22,041人 |
| 2025年人口(速報) | 20,481人 | 20,549人 |
| 2050年予測(2020比) | -50% | -33.5% |
| 高齢化率(2020) | 40.4% | 30% |
| 直近 転入超過 | -171人 | -118人 |
| 民営借家 家賃 | 653円/m² | 866円/m² |
| 空き家率 | 17% | 10.2% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 飛騨市 / ■ 大野町(実線=実績、破線=将来推計)