| 指標 | 飛騨市 | 池田町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,538人 | 23,360人 |
| 2025年人口(速報) | 20,481人 | 21,561人 |
| 2050年予測(2020比) | -50% | -32.9% |
| 高齢化率(2020) | 40.4% | 29.6% |
| 直近 転入超過 | -171人 | -88人 |
| 民営借家 家賃 | 653円/m² | 845円/m² |
| 空き家率 | 17% | 11% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 34 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 38 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 飛騨市 / ■ 池田町(実線=実績、破線=将来推計)