| 指標 | 羽島市 | 土岐市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 65,649人 | 55,348人 |
| 2025年人口(速報) | 64,464人 | 51,044人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.1% | -33% |
| 高齢化率(2020) | 27.6% | 32% |
| 直近 転入超過 | -380人 | -166人 |
| 民営借家 家賃 | 1,048円/m² | 945円/m² |
| 空き家率 | 12.5% | 15.8% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 羽島市 / ■ 土岐市(実線=実績、破線=将来推計)