| 指標 | 羽島市 | 可児市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 65,649人 | 99,968人 |
| 2025年人口(速報) | 64,464人 | 97,210人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.1% | -16.1% |
| 高齢化率(2020) | 27.6% | 27.8% |
| 直近 転入超過 | -380人 | -158人 |
| 民営借家 家賃 | 1,048円/m² | 1,168円/m² |
| 空き家率 | 12.5% | 10.8% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 50 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 羽島市 / ■ 可児市(実線=実績、破線=将来推計)