| 指標 | 羽島市 | 恵那市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 65,649人 | 47,774人 |
| 2025年人口(速報) | 64,464人 | 43,844人 |
| 2050年予測(2020比) | -21.1% | -40.1% |
| 高齢化率(2020) | 27.6% | 35.3% |
| 直近 転入超過 | -380人 | -144人 |
| 民営借家 家賃 | 1,048円/m² | 964円/m² |
| 空き家率 | 12.5% | 18.7% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 羽島市 / ■ 恵那市(実線=実績、破線=将来推計)