| 指標 | 郡上市 | 海津市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 38,997人 | 32,735人 |
| 2025年人口(速報) | 35,540人 | 29,903人 |
| 2050年予測(2020比) | -44.2% | -45.8% |
| 高齢化率(2020) | 37.5% | 34.4% |
| 直近 転入超過 | -300人 | -126人 |
| 民営借家 家賃 | 589円/m² | 913円/m² |
| 空き家率 | 25.3% | 10% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 郡上市 / ■ 海津市(実線=実績、破線=将来推計)